خرید بک لینک
ردیفسایز میلگرد

وزن هر برگ

kg

طول وعرضکارخانهچشمهقیمت کارخانه
1 6 64 2.20*6 فولادصنعت -10*10 23600
2 6 43 2.20*6 فولادصنعت 15*15 23600
3 6 32 2.20*6 فولادصنعت

20*20

23600
4 6 26 2.20*6 فولادصنعت -25*20 23600
5 6 23 2.20*6 فولادصنعت 30*30 23600
6 8 114 2.20*6 فولادصنعت 10*10 22000
7 8 76 2.20*6 فولادصنعت 15*15 22000
8 8 56 2.20*6 فولادصنعت 20*20 22000
9 8 45 2.20*6 فولادصنعت 25*25 22000
10 8 37 2.20*6 فولادصنعت 30*30 22000
11 10 178 2.20*6 فولادصنعت 10*10 22000
12 10 119 2.20*6 فولادصنعت 20*20 22000
13 10 88 2.20*6 فولادصنعت 25*25 22000
14 10 70 2.20*6 فولادصنعت 30*30 22000
15 10 60 2.20*6 فولادصنعت 15*15 22000
16 12 257 2.20*6 فولادصنعت 10*10 22800
17 12 171 2.20*6 ولادصنعت 15*15 22800
18 12 135 2.20*6 فولادصنعت 20*20 22800
19 12 116 2.20*6 فولادصنعت 25*25 22800
20 12 86 2.20*6 فولادصنعت 30*30 22800
21 14 345 2.20*6 فولادصنعت 10*10 23400
22 14 175 2.20*6 فولادصنعت 20*20 23400
23 14 120 2.20*6 فولادصنعت 30*30 23400

برچسب: قیمت بروز مش,قیمت روز مش,قیمت بروز اوراق مشارکت بانک مسکن, نویسنده: پرهام کمالی تاريخ: شنبه 20 آذر 1395 ساعت: 16:54

صفحه بندی